机型名称 | 处理器 / 数量 | 内存 | 硬盘总数 | 硬盘类型
| IP数量
| 带宽
| 防御
| 交付方式 | 参考价格
|
---|
宁波电信高防-A型 | E5-2640V4 × 1(20核) | 32GB | 1 个 | SSD 240G(总:240GB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥399/月 | |
宁波电信高防-B型 | E5-2640 v4 × 2(40核) | 64GB | 1 个 | SSD 480G(总:480GB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥499/月 | |
宁波电信高防-C型 | E5-2640 v4 × 2(40核) | 64GB | 1 个 | SSD 480G(总:480GB) | 1 个 | 50 Mbps | 200G | 人工交付 | ¥1099/月 | |
宁波电信高防-D型 | E5-2640 v4 × 2(40核) | 64GB | 1 个 | SSD 480G(总:480GB) | 1 个 | 50 Mbps | 300G | 人工交付 | ¥1899/月 | |
宁波电信高防-E型 | E5-2640 v4 × 2(40核) | 64GB | 1 个 | SSD 480G(总:480GB) | 1 个 | 50 Mbps | 400G | 人工交付 | ¥2999/月 | |
宁波电信高防-F型 | E5-2680V4 × 2(56核) | 96GB | 1 个 | SSD 1T(总:1TB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥599/月 | |
宁波电信高防-G型 | E5-2697V4 × 2(72核) | 128GB | 1 个 | SSD 1T(总:1TB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥699/月 | |
宁波电信-超频A型 | i9-9900k × 1(16核) | 64GB | 1 个 | M.2 512G(总:512GB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥899/月 | |
宁波电信-超频B型 | i9-12900k × 1(24核) | 128GB | 1 个 | M.2 1T(总:1TB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥1199/月 | |
宁波电信-超频C型 | i9-13900k × 1(24核) | 128GB | 1 个 | M.2 1T(总:1TB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥1299/月 | |
宁波电信-超频D型 | i9-14900k × 1(32核) | 128GB | 1 个 | M.2 1T(总:1TB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥1399/月 | |
宁波电信高防-定制型 | 定制 × 2 | 999GB | 1 个 | 定制(总:NaNB) | 1 个 | 50 Mbps | NaNG | 人工交付 | ¥9999/月 |
当前所选: 宁波电信高防 宁波电信高防-G型 E5-2697V4 × 2(72核) 128GB 内存 1TB 硬盘总容量

Centos
Windows
Ubuntu
Debian
- centos 6.1
- centos 6.8
- centos7.2
- centos7.6
- centos7.9
- centos8.2
购买本司云产品必须实名,且所有云产品禁止用于以下业务及服务:色情、博彩、诈骗、钓鱼、黑客、爆破、病毒、外挂、扫描、传奇游戏、网盘、小说、影视、拨号、加速、挖矿、VOIP等违法违规用途。禁止搭建VPN服务、DNS服务、NTP服务、邮件服务、DDOS攻击、加速服务、代刷平台、发卡网、支付平台、挖矿中转以上业务及服务一经发现,立即永久关闭,概不退款且移交资料到公安部门处理。